Kinatibuk-an:
Winteriswala na ug pagbalik sa tingpamulaks. Niining panahon sa dakong kalagsik, ang MCM mitunob sa bag-ong yugto. Sukad sa 2007 sa dihang ang MCM nagsugod sa pagpahigayon sa UN38.3 Lithium nga mga baterya nga nagdala sa sertipikasyon, naghatag kami og mga serbisyo sa sertipikasyon sa mga baterya alang sa mga kustomer sa tibuok kalibutan sulod sa 15 ka tuig. Ang dakong pag-uswag sulod sa tunga ug usa ka dekada maoy resulta sa suporta gikan sa among mga kustomer. Busa, sa umaabot, atong himoon ang atong mga serbisyo nga mas paspas, mas maayo ug mas sistema.
Aron ma-optimize ang among mga serbisyo ug kapabilidad, nagsugod kami sa pagplano alang sa pag-upgrade sa among lab ug mga opisina. Gipili namo ang bag-ong site, nagdumala sa disenyo, nagtukod ug nagpili og bag-okahimanan, ang tanan uban sa mainampingon nga konsiderasyon, naghupot sa hugot nga pagtuo sa“Sorpresa ang among kustomer pinaagi sabildingang unang grado nga mga laboratoryo”. Ang among kustomer ipresentar sa usa ka mas luwas, mas episyente ug hayag nga lab.
Bag-ong Site:
Ang bag-ong adres nahimutang sa Building 2, Zhong Er Industrial Zone, NO.45 Shiguang Road, Zhongcun Town, Panyu District, Guangzhou.
Ang bag-ong base magkinahanglan og 10-15 minuto nga trapiko gikan sa Hanxi Changlongestasyon (linya 3), estasyon sa Zhongcun (linya 7) o estasyon sa tren sa Guangzhou South. Nakaabot usab kini sa Xinguang High Way ug Guangming Highway. Anaa kami sa usa ka paspas ug sayon nga traffic net! Gidawat sa MCM ang imong pagbisita!
Bag-ong Laboratory:
Ang bag-ong laboratoryo sama ka dako sa 5000m2. Adunay lima ka mga lugar nga gibulag, matag usa alang sa eksperimento sa madaladala nga mga baterya, eksperimento sa kaluwasan sa mga baterya sa de-koryenteng sakyanan / mga baterya sa pagtipig, mga eksperimento sa pasundayag sa mga baterya sa kuryente / mga baterya sa pagtipig, eksperimento sa mga produkto sa IT / AV ug pagtipig sa sample.
Lugar | Bentaha |
Eksperimento sa mga portable nga baterya | Ubos sa sistema sa kaluwasan sa anti-buto, kusog nga tambutso sa hangin ug paspas nga pagpalong sa kalayo. Ang tanan nga mga proyekto sa pagsulay luwas nga gihimo.
|
electric vehicle batteries/storage batteries safety experiment | |
eksperimento sa performance sa mga baterya sa de-koryenteng sakyanan/mga baterya sa pagtipig | |
Eksperimento sa mga produkto sa IT/AV | |
pagtipig sa sample | Usa ka maayong pagkapreserbar nga storage zone. Magbutang kami og mga sample sa lain-laing mga lawak tungod sa ilang pagkadaiya, nga nagpresentar sa usa ka customized storage service. |
Ang tibuok dapit anaa sa maayong pribasiya nga adunay CCTV, access control ug alarma. Ang kaluwasan, pagkapribado ug pagkaepisyente tanan gikonsiderar aron mahimong kasaligan ang among serbisyo.
Bag-ong Kagamitan:
Aron matagbawmga kustomer' gikinahanglan, midugang kami og bag-ong kagamitan nga gikonsiderar ang kapasidad, kalidad ug abilidad. Ang bag-ong mga pasilidad nag-una nga nabalaka alang sa mga baterya sa pagtipig.
Sa ubos nagpakita sa mga detalye ug performance sa mga ekipo:
Kagamitan | Sukod sa Range | Pagpasundayag | Komento |
Pag-charge ug pagdiskarga sa mga kagamitan | 5V 500A | Kasamtangan/boltahe nga pagtugot: ± 0.02%; katulin sa tubag: <500us; sampling frequency: 10ms; | |
5V 1000A | Pag-agwanta sa kasamtangan/boltahe: ± 0.1%; katulin sa tubag: <10ms; sampling frequency: 10ms; | ||
120V 100A | Pag-agwanta sa kasamtangan/boltahe: ± 0.05%; katulin sa tubag: <5ms; sampling frequency: 10ms; | ||
1500V 600A | Pag-agwanta sa kasamtangan/boltahe: ± 0.05%; katulin sa tubag: <5ms; sampling frequency: 10ms; | ||
Walk-in paspas nga pagbag-o sa temperatura nga lawak | Temp: -40 ℃ -130 ℃Humidity: 20-98% RH | Temp tolerance: ± 1.5 ℃; humidity: ± 3%; temp kausaban frequency: 5 ℃/min | Internal nga sukod: 3000 * 2000 * 1800mm |
Taas nga ubos nga temperatura nga alternating damp heat chamber | Temp: -40 ℃ -130 ℃Humidity: 20-98% RH | Temp tolerance: ± 1.5 ℃; kaumog: ± 3% | Internal nga sukod: 3000 * 2000 * 1800mm |
Taas nga ubos nga temperatura alternating low pressure chamber | Temp: -40 ℃ -130 ℃Presyon: 5kPa~standard | Temp tolerance; presyur: ± 5% | Internal nga sukod: 2500 * 2000 * 2000mm |
Thermal shock chamber | Sakup sa temperatura: -65 ℃ ~ 180 ℃ | Temp tolerance: ± 2.0 ℃ alternating sulod sa 10s | Internal nga dimensyon: W800×H600×D600mm |
Electromagnetic vibration bangko | Puwersa sa kahinam: 200kN | Sakup sa frequency: 1 ~ 2200Hz; labing kataas nga pagpatulin: 100g | Dimensyon sa bangko: 2500X2500mm |
Mechanical shock bangko | Rate load: 500kg | Pagpadali: 5 ~ 50g; gilapdon sa pulso: 6~30ms | Dimensyon sa bangko: 1500m * 1500m |
20-tonelada nga dagom sa dagom | Katulin: 0.1mm/s-100mm/sTemp: 20 ℃ ~ 85 ℃ | Katulin sa pagtugot: ± 0.05mm/s; displacement tolerance: ± 0.05mm | Pagsulay lawak: W1200mm×D1200mm×H1000mm |
50-toneladang extrusion device | Katulin: 0.1mm/s-15mm/s; | Speed tolerance: ± 0.1mm/s; pag-agwanta sa pagbalhin: ± 0.1mm | Testing room: 3000mm * 2000mm (walay limitasyon sa gitas-on) |
IPx9K nga pamatuod sa tubig | Temp: normal ~ 85 ℃Presyon: 8000 ~ 10000kPa | Anggulo: 0° 30° 60° 90° | Sample nga gidak-on: 3000 * 2000mm |
Abog nga pamatuod (IP56X) | Lulan: 1500kg | Temp: normal ~ 60 ℃; rate sa dagan: 1~120L/min | Internal nga sukod: 3500 * 2500 * 2500mm |
Baterya pack nahulog nga mga ekipo | Lulan: 1000kg | Taas nga pagkahulog: 0 ~ 1500mm | |
Salt spray humidity chamber | Temp: 10 ℃ -80 ℃Humidity: 30-98% RH | Pag-agwanta sa humidity: ± 5%; temp tolerance: ± 2 ℃ | Internal nga sukod: 3000 * 2000 * 2000mm |
Pagsulay sa mubo nga sirkito | Pinakataas nga kasamtangan: 20000A;Pagsukol: 0.5mΩ/1mΩ/ | Kasamtangang sampling tolerance: ± 0.1%; sampling frequency: 10kHz | Ibutang nga adunay taas ug ubos nga temperatura nga alternation chamber |
Thermal runaway nga pagsulay | Pagtaas sa temperatura: 2 ~ 7 ℃ / min | Temp pagsukod tolerance: ± 2 ℃ | Gibutang uban ang kagamitan sa pagkolekta sa gas |
Sertipikasyon sa mga baterya sa de-koryenteng sakyanan / mga baterya sa pagtipig
Ang pag-andam sa bag-ong site ug kagamitan mao ang paghimo sa mas komprehensibo nga mga serbisyo. Gipalapad namo ang among negosyo ug nakasulod sa internasyonal nga sertipikasyon gamit ang TUV RH sa storage batteries ug electric two-wheel vehicles batteries. Samtang nakigtambayayong kami sa EPRI sa pagtipig sa grid sa kuryente. Kita makahimo sa pagsulay sa mga produkto sa mas detalyado nga disenyo. Magsugod usab kami sa mga proyekto sa sertipikasyon sa lugar sa transportasyon, ug makigkoordinar sa CAAC aron makakuha daghang mga kapanguhaan sa transportasyon sa kahanginan.
List sa sertipikasyon alang sa pagtipig sa mga baterya
Nasud/rehiyon | Sertipiko | Mga tumong | Obligado/Boluntaryo | Estandard |
Europe | CE | EEnergy storage system/baterya pack | Obligado | EMC/ROHS |
marka sa TUV | Sistema sa pagtipig sa enerhiya | Boluntaryo | VDE-AR-E 2510-50 | |
North America | cTUVus | Baterya/selula | Boluntaryo | UL 1973/ |
Mga selula/module/sistema sa pagtipig sa enerhiya | Boluntaryo | UL 9540A | ||
Sistema sa pagtipon sa enerhiya | Boluntaryo | UL 9540 | ||
China | CGC | Baterya pack/module/cell | Boluntaryo | GB/T 36276 |
IECEE | CB | Sistema sa pagtipig sa enerhiya | Boluntaryo | IEC 63056 |
Sistema sa baterya/mga selula | Boluntaryo | IEC 62619 | ||
Japan | S-Mark | Mga selula, baterya pack, sistema sa baterya | Boluntaryo | JIS C 8715-2: 2019 |
Korea | KBIA | Cell, sistema sa baterya | Obligado | KC 62619: 2019 |
Australia | Paglista sa CEC | Baterya Module, BS, BESS | Obligado |
|
Nigeria | SONCAP | Baterya (para lamang sa pagpadala) | Obligado (alang sa customs clearance) | Ipahiangay ang may kalabotan nga sumbanan sa IEC |
Russia | Gost-R | Mga baterya | Obligado | Ipahiangay ang may kalabotan nga sumbanan sa IEC |
Yano nga lista alang sa mga baterya sa electric vehicle
Nasud/Rehiyon | Proyekto | Mga tumong | Pagpugos | Estandard |
North America | cTUVus | Sistema sa baterya/selula | Dili obligado | UL 2580 |
China | CCC | Sistema sa cell/baterya | Obligado | GB 38031/GB/T 31484/GB/T 31486 |
EU | ECE | Baterya sa de-koryenteng sakyanan | Obligado | ECE R100 Bahin II |
IECEE | CB | Cell | Dili obligado | IEC 62660-1/-2/-3 |
Vietnam | VR | Electric bicycle Li-ion nga baterya | Obligado | QCVN76-2019 |
Electric nga motorsiklo nga Li-ion nga baterya | Obligado | QCVN91-2019 | ||
India | CMVR | Electric nga motorsiklo, tulo ka ligid nga Li-ion nga baterya | Obligado | AIS 048 |
Korea | KC | Li-ion nga mga baterya alang sa pagdala sa mga himan ubos sa maximum nga gikusgon nga 25km/h (electric skateboard, balance scooter, ug uban pa) | Obligado | KC 62133-2-2020 |
KMVSS | Li-ion nga baterya sa de-koryenteng sakyanan | Obligado | Artikulo 18-3 sa KMVSS | |
Brazil | INMETRO | VRLA sa sakyanan | Obligado | Ordinansa 299/201 |
Li-ion nga baterya sa sakyanan | Dili obligado | ABNT NBR IEC 62660-2: 2015 | ||
Taiwan | BSMI | Electric nga sakyanan/bisikleta/bisikleta nga nagtabang sa Li-ion nga baterya | Obligado | CNS 15387 |
Ang atong pagtuo:
MCM live gikan sa mga kustomer ug nagtrabaho alang sa mga kustomer. Kami nagpadayon ug magpadayon sa among misyon: ang paghimo sa sertipikasyon ug pagsulay nga yano ug makapahimuot.
Oras sa pag-post: Abr-14-2022