Ang pag-uswag sa gitugyan nga mga buhat nga may kalabutan sa bag-ong EU Battery Law mao ang mosunod
S/N | Iinisyatibo | Pagplano alang sa | Summary | 行为Matang sa buhat |
1 | Mga baterya alang sa mga de-koryenteng salakyanan - mga klase sa label sa carbon footprint (gitugyan nga aksyon) | 2026.Q1 | Ang Regulasyon sa Baterya naglakip sa mga kinahanglanon sa carbon footprint nga siklo sa kinabuhi alang sa daghang mga kategorya sa baterya, ang mga detalye nga kinahanglan itakda sa pagpatuman sa balaod. Aron ipatuman ang mga kinahanglanon sa carbon footprint alang sa mga baterya sa de-koryenteng sakyanan, kini nga aksyon nagtino sa mga klase sa label sa carbon footprint alang niini nga mga baterya. | Gitugyan nga regulasyon |
2 | Mga baterya sa basura - pormat nga gamiton sa nasudnong mga awtoridad nga nagreport sa pagkolekta ug pagtambal | 2025.Q3 | Ang balaod sa EU bahin sa mga baterya nanginahanglan sa mga awtoridad sa mga nasud sa EU nga ireport sa Komisyon ang kantidad sa mga baterya nga gihatag ug nakolekta sa ilang teritoryo, pinaagi sa kategorya ug chemistry. Kinahanglan usab nila nga i-report ang mga rate sa kahusayan sa pag-recycle ug pagbawi sa mga materyales, ug maghatag usa ka kalidad nga taho sa pagsusi. Kini nga inisyatiba mag-establisar sa mga pormat nga gamiton, aron masiguro ang pare-parehong kondisyon alang sa pagtaho. | Pagpatuman sa regulasyon |
3 | Mga baterya sa industriya - pamaagi sa carbon footprint (gitugyan nga aksyon) | 2025.Q4 | Ang Regulasyon sa Baterya naglakip sa mga kinahanglanon sa carbon footprint nga siklo sa kinabuhi alang sa daghang mga kategorya sa baterya, ang mga detalye nga kinahanglan itakda sa pagpatuman sa balaod. Kini nga aksyon naglatid sa pamaagi sa pagkalkula ug pagmatuod sa siklo sa kinabuhi nga carbon footprint alang sa mga industriyal nga baterya nga adunay kapasidad nga labaw sa 2 kWh, gawas sa mga adunay eksternal nga pagtipig. | Gitugyan nga regulasyon |
4 | Malungtaron nga mga baterya: pag-ila sa mga laraw tungod sa kakugi sa baterya (mga kinahanglanon sa impormasyon)Mubo nga sulat: Ang kakugi sa baterya magamit sa mga kompanya nga adunay net turnover nga labaw sa EUR 40 milyon sa tuig sa panalapi. | 2025.Q3 | Ang Regulasyon sa Baterya nanginahanglan sa mga kompanya nga himuon ang ilang angay nga kakugi aron matubag ang mga peligro sa katilingban ug kalikopan nga gipahinabo sa upat nga hinungdanon nga mineral (cobalt, natural graphite, lithium ug nickel) sa mga baterya nga ilang gibutang sa merkado sa EU.
| Pagpatuman sa regulasyon |
5 | Sustainable nga mga baterya: assessment/recognition sa battery due diligence scheme (criteria ug methodology) | 2025.Q3 | Ang Regulasyon sa Baterya nanginahanglan sa mga kompanya nga himuon ang ilang angay nga kakugi aron matubag ang mga peligro sa katilingban ug kalikopan nga gipahinabo sa upat nga hinungdanon nga mineral (cobalt, natural graphite, lithium ug nickel) sa mga baterya nga ilang gibutang sa merkado sa EU.Alang niini, ang giila nga due diligence nga mga laraw mao ang yawe. Kini nga akta naglatid sa mga sukdanan ug pamaagi nga gamiton sa Komisyon sa pagtimbang-timbang ug pag-ila sa mga pamaagi sa pagkugi sa baterya. | Gitugyan nga regulasyon |
6 | Pagtambal sa basura - Pag-amendar sa European List of Waste aron matubag ang mga basura nga baterya ug mga basura gikan sa pagtambal niini | 2024.Q4 | Aron makatabang sa pagdumala sa basura, ang European List of Waste naghatag ug komon nga terminolohiya para sa pagklasipikar sa basura sa tibuok EU, lakip ang peligrosong basura.Gitinguha sa Komisyon nga bag-ohon kini nga lista aron mahunahuna ang bag-ong mga kemikal sa baterya ug paspas nga pagbag-o sa mga proseso sa paghimo ug pag-recycle. Ang tumong niini mao ang pagpauswag sa pag-ila, pagmonitor ug pagsubay sa lain-laing mga sapa sa basura ug pagpatin-aw sa ilang kahimtang isip peligroso/dili-makadaot nga basura. | Delegado nga desisyon |
7 | Pagkalkula ug pag-verify nga pamaagi sa mga rate alang sa pag-recycle nga kahusayan ug pagbawi sa mga materyales sa basura nga mga baterya | 2024.Q4 | Ang Regulasyon sa Baterya nanginahanglan sa EC nga magtukod usa ka pamaagi aron makalkula ug mapamatud-an ang kaepektibo sa mga proseso sa pag-recycle sa baterya ug pagbawi sa mga materyales. Ang katuyoan mao ang pagsuporta sa circular nga ekonomiya sa sektor sa baterya ug pagsiguro sa taas nga kalidad sa pagbawi sa mga materyales, labi na sa mga kritikal ug estratehikong hilaw nga materyales. Ang pamaagi sa pagkalkula ug pag-verify hinungdanon aron masiguro ang usa ka lebel sa dula tali sa mga nag-recycle ug maghatag ligal nga kasiguruhan sa mga kinahanglanon sa sulod sa EU. | Gitugyan nga regulasyon |
8 | Mga baterya alang sa mga de-koryenteng salakyanan - pamaagi sa carbon footprint | Panahon sa feedback Abril 30 – Mayo 28, 2024 | Ang Regulasyon sa Baterya naglakip sa mga kinahanglanon sa carbon footprint nga siklo sa kinabuhi alang sa daghang mga kategorya sa baterya, ang mga detalye nga kinahanglan itakda sa pagpatuman sa balaod. Isip usa ka una nga lakang sa pagpatuman sa mga kinahanglanon sa carbon footprint alang sa mga baterya sa de-koryenteng sakyanan, kini nga aksyon nagbutang sa pamaagi sa pagkalkula ug pag-verify sa ilang siklo sa kinabuhi nga carbon footprint. | Gitugyan nga regulasyon |
9 | Baterya – pormat sa deklarasyon sa carbon footprint | Ang Regulasyon sa Baterya naglakip sa life-cycle nga carbon footprint nga kinahanglanon para sa pipila ka mga kategoriya sa baterya, ang mga detalye niini kinahanglang itakda sa pagpatuman sa balaod. | Pagpatuman sa regulasyon |
Lakip niini, ang de-koryenteng sakyanan nga battery-carbon footprint nga pamaagi, carbon footprint declaration format, electric vehicle nga carbon footprint label nga klasipikasyon, ug industriyal nga battery-carbon footprint nga pamaagi kinahanglang ipunting.
Panahon sa pag-post: Sep-23-2024